รายละเอียดสินค้า:
|
เกียร์: | E300-สปีด | ระยะทางต่อพลังงาน: | > 60 กม |
---|---|---|---|
วัสดุกรอบ: | อลูมิเนียมสลัด | ขนาดล้อ: | 28", 29", 27.5" / 29" |
ความเร็วสูงสุด: | 30-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | โวลเตชั่น: | 36V |
พลังงานไฟฟ้า: | แบตเตอรี่ลิเดียม | ระบบเบรก: | ดิสก์เบรคแบบดึงสาย |
แรงบิด: | 30-50 น | เวลาชาร์จ: | 4-6 ชั่วโมง |
ตำแหน่งมอเตอร์: | มอเตอร์ดุมล้อหลัง | ตำแหน่งแบตเตอรี่: | หลอดลง |
ความจุของแบตเตอรี่: | 10A, 36V13A/ 48V10A / 48V10A | ประเภทสมาร์ท: | เซนเซอร์ |
ชื่อสินค้า: | จักรยานเสือภูเขาไฟฟ้า | สไตล์: | ประเภทมัลติฟังก์ชัน, มัลติฟังก์ชัน |
ขนาดเฟรม: | 17 | สี: | สีดำ / สีดำสีแดง |
พลังงานของมอเตอร์: | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | แสดง: | จอ LCD |
คันเกียร์: | M310-8 สปีด |
รุ่นจักรยาน | E300 ความเร็ว | ปริมาตรไฟฟ้า | รายละเอียด |
ConfRev | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | โหมดการขี่ | การช่วยพลังงานไฟฟ้า (5 ชมพ์) |
ขนาดล้อ | 27.5" / 29" | พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ (5 ชม) | |
ความสูงของกรอบ | 27.5*17 / 29*19 | การขี่ของมนุษย์บริสุทธิ์ (8 ความเร็ว) | |
สีจักรยาน | สีดํา / สีดําแดง | กิโลเมตรความอดทน | การช่วยเหลือพลังงานไฟฟ้า 90 ~ 130KM |
น้ําหนักสะสม | ≈ 19.9 กิโลกรัม | อิเล็กทริคบริสุทธิ์ 50~70KM | |
กรอบ | E300, AL7005, แบตเตอรี่ในตัว, การปั่นเรียบและสายไฟภายใน, แมทและ UV | ความเร็วของเครื่องยนต์ช่วย | สูงสุด 35KMH, ขั้นต่ําความเร็วเป็นตัวเลือก |
ชุดแท่งเทนเดล | RS, สหรัฐอัลลูกับแมท, แฮนด์เบอร์ 31.8 * 700, สเตม 90, ต้นนั่ง 31.6 * 350 มม. | ความจุสูงสุด | 120 กิโลกรัม |
เครื่องกั้น | GY, สายเหล็ก Alu, ปล่อยเร็ว 34.9 มิลลิเมตร | แบตเตอรี่ | LH18650 พลังงานลิเดียม, 36V13A / 48V10A |
โฟลค | สังกะสี MgAl การแขวนอากาศ การปิดมือ | เวลาชาร์จเต็ม | 4-6 ชั่วโมง |
หัว | GY, สังกะสี Alu CNC ด้วยเลเยอร์ที่ปิด 44-56 มม. | เวลาชาร์จ | > 1000 ครั้ง |
เครื่องซักผ้า | สารสกัด Alu 3 × 28,6 × 10mm | การปกป้องการชาร์จ | การป้องกันความดันเกิน ระบบการป้องกันความดันเกิน เป็นต้น |
ลิเวอร์ระบายทาง | ความเร็ว M310-8 | การตัดวงจรสั้น การป้องกันการเชื่อมต่อกลับ เป็นต้น | |
ผ่าตัดหน้า | ไม่มี | มอเตอร์ | ขับหลัง 36V350W / 48V350W / 48V500W |
เครื่องขับรถหลัง | TZ50 | DC Brushless, Toothed, ความต้านทานต่ํา & เสียง | |
เครื่องคัน | RS, สหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐ | ทอร์คแม็กซ์ | ≈ 60 น.ม. |
คาเซ็ต | SUNRACE, 13-34T | เกรดกันน้ํา | IP54 |
เชือก | 8S | เครื่องควบคุม | 5 ระบบควบคุม IC ที่ฉลาด |
บีบี | หลุมสี่เหลี่ยม มีเบอร์ บีบี 68 | ชิปควบคุม IC ที่รวมคลื่นไซน์ | |
เบรก | เครื่องเบรคดิสก์ | มอนิเตอร์ | S830-LCD เครื่องควบคุมจอดิจิตอล |
ฮับ | RS สังกะสีอัลลู, หมุนยาง 2 ปริมณฑล, เบรนดิสก์ | มีพอร์ต USB2.0 5V1A (สําหรับโทรศัพท์ฯลฯ) | |
กรอบ | สารสกัด Alu ด้วยผนังสองและ Rivets, W24 × H19mm | การแสดงฟังก์ชัน | MPH,ไมล์,ไฟฟ้า, Shift, ความล้มเหลว, เป็นต้น |
พูด | วงกลม 13G หัวบิด | การตั้งค่าฟังก์ชัน | กิโลเมตรถูกตรวจสอบ ขนาดล้อ เป็นต้น |
ยาง | K1153, 27.5 "/29" × 2.25" | เกรดกันน้ํา | IP6 |
จับมือ | วงกลม ขนาด 22.2 × 130 มิลลิเมตร และแหวนล็อค 2 ช่อง | เซนเซอร์ช่วย | 12 แม็กเนติกแรงกระแทกและสอง Holzer, ความเร็ว ((cadence) |
เซลล์ | สะดวกสบายและหนาสําหรับ MTB | เลเวอร์การสลับ | การควบคุมความเร็วโดยไม่มีขั้นตอน |
เครื่องกด | WP-625 สับสนธิ Alu พร้อมน้ํามันสําหรับ MTB | ปิดพลังงานเบรก | ปิดพลังงาน เลเวอร์เบรก หรือ ปิดขี่ |
สายเคเบิล | สายไฟภายใน สายไฟภายนอก | การตรวจจับความเร็ว | โมเตอร์ฮอลเซอร์ในตัว |
อุปกรณ์เสริม | สายพับหลังสแตนเลสอัลลู +เครื่องมือ | เครื่องเชื่อมสาย | เครื่องเชื่อมเร็วกันน้ํา |
ผู้ติดต่อ: Mr. Xie
โทร: 18991139180
แฟกซ์: 86-189-91139180