รายละเอียดสินค้า:
|
เกียร์: | 7 ความเร็ว | ระยะทางต่อพลังงาน: | 31 - 60 กม |
---|---|---|---|
วัสดุกรอบ: | อลูมิเนียมสลัด | ขนาดล้อ: | 20" |
ความเร็วสูงสุด: | <30 กม./ชม | โวลเตชั่น: | 48V |
พลังงานไฟฟ้า: | แบตเตอรี่ลิเดียม | ระบบเบรก: | เครื่องเบรกดิสก์ |
แรงบิด: | 30-50 น | เวลาชาร์จ: | > 3 ชั่วโมง |
ตำแหน่งมอเตอร์: | เซ็นทรัลมอเตอร์ | ตำแหน่งแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ในตัว |
ความจุของแบตเตอรี่: | 10 อา | ความกว้างของยาง: | 20*2.15 นิ้ว |
กรอบ: | กรอบพับโลหะผสมอลูมิเนียม | มอเตอร์: | มอเตอร์ดุมล้อหลังแบบไร้แปรงถ่าน 350 วัตต์ |
แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม 48V 10Ah | เบรค: | ดิสก์เบรกแบบกลไกพร้อมระบบตัดไฟ |
เครื่องดัน: | บิดคันเร่งที่ด้านขวาของแฮนด์บาร์ | ไฟหน้า: | ไฟหน้า LED ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ |
ยาง: | ยางขนาด 20"x2.125" นิ้ว | สี: | สีฟ้า...ปรับแต่งได้ |
โลโก้: | โลโก้ OEM ที่ยอมรับได้ | ขั้นต่ำ: | 10 PCS |
ท่าเรือ: | เชียงใหม่ |
จีนโรงงานราคาถูกล้อรวม 48V 350W 10AH 20 นิ้ว พับจักรยานไฟฟ้า
รุ่น | KS6 |
กรอบ | 6061 กรอบพับเหล็กอัลลูมิเนียม |
โฟลค | กานแขวนสแตนเลสอลูมิเนียม |
มอเตอร์ | 48V 350W เครื่องยนต์ฮับหลังไร้แปรง |
ความเร็วสูงสุด | ประมาณ 35km/h |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม 48V 10AH |
ระยะทาง | ระยะเวลาการทํางานแบบไฟฟ้าเต็ม:ประมาณ 30 ~ 35กม. |
ระยะเวลาการทํางานแบบช่วยปั่น:ประมาณ 50กม. | |
เบรก | เครื่องเบรกแผ่นกลไก พร้อมเครื่องประกอบการตัดพลังงาน |
อุปกรณ์ | 7 ความเร็ว |
การแสดง | สมาธิ LCD แสดงที่แสดงความเร็วแบตเตอรี่สถานะ,ระดับการช่วยปั่นเป็นต้น |
เครื่องดัน | หมุนแก๊สrด้านขวาของเลนเบอร์ |
ไฟหน้า | ไฟหน้า LED ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ |
ยาง | ยาง 20"x1.95" นิ้ว |
ผู้ติดต่อ: Mr. Xie
โทร: 18991139180
แฟกซ์: 86-189-91139180