รายละเอียดสินค้า:
|
เกียร์: | 7 ความเร็ว | ระยะทางต่อพลังงาน: | 31 - 60 กม |
---|---|---|---|
วัสดุกรอบ: | อลูมิเนียมสลัด | ขนาดล้อ: | 20" |
ความเร็วสูงสุด: | 30-50กม./ชม., ประมาณ 35กม./ชม. | โวลเตชั่น: | 48V |
พลังงานไฟฟ้า: | แบตเตอรี่ลิเดียม | ระบบเบรก: | เครื่องเบรกดิสก์ |
แรงบิด: | 60-70 น | เวลาชาร์จ: | > 3 ชั่วโมง |
ตำแหน่งมอเตอร์: | มอเตอร์ดุมล้อหลัง | ตำแหน่งแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ในตัว |
ความจุของแบตเตอรี่: | 15อา | กรอบ: | โครงอลูมิเนียมพับได้ |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม 48V 15Ah | พลังงานของมอเตอร์: | มอเตอร์ดุมล้อหลังแบบไม่มีแปรงถ่าน 48V 250W |
อุปกรณ์: | 7 สปีด | เครื่องดัน: | เครื่องดันบิด |
แสดง: | จอแสดงผล LCD อเนกประสงค์ | ความกว้างของยาง: | 20*4" |
ไฟหน้า: | ไฟหน้า LED ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ | ยาง: | 20*4.0 |
EU Warehouse Dropshipping มีให้บริการ ส่งฟรี มอเตอร์ 250W 15AH แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรมจักรยานไฟฟ้าพับ
รุ่น | KF9 (E-Bike อ้วน) |
กรอบ | 6061 อลูมิเนียมสลัด พับเต็มความแขวนกรอบ |
โฟลค | อลูมิเนียมสลัดโฟร์กแขวนมงกุฎ |
มอเตอร์ | 48V 250W ไม่มีแปรงหมุนเครื่องยนต์ฮับหลัง |
ความเร็วสูงสุด | ประมาณ 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
แบตเตอรี่ | 48V 15Ah แบตเตอรี่ลิธีਅਮ |
ระยะทาง | ระยะเวลาการทํางานแบบไฟฟ้าเต็ม:ประมาณ 40~45กม. |
ระยะเวลาการทํางานแบบช่วยปั่น:ประมาณ 60กม. | |
เบรก | เบรคดิสก์เครื่องจักรกล พร้อมการตัดพลังงาน |
อุปกรณ์ | 7 ความเร็ว |
การแสดง | สมาธิ LCD แสดงที่แสดงความเร็วแบตเตอรี่สถานะระดับการช่วยขี่ปลา ฯลฯ |
เครื่องดัน | หมุนดันRด้านขวาของเลนเบอร์ |
ไฟหน้า | ไฟหน้า LED ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ |
ยาง | ยางอ้วนขนาด 20 x 4.0 นิ้ว |
ผู้ติดต่อ: Mr. Xie
โทร: 18991139180
แฟกซ์: 86-189-91139180