รายละเอียดสินค้า:
|
เกียร์: | 7 ความเร็ว | ระยะทางต่อพลังงาน: | 10 - 30 กม., 10 - 30 กม. |
---|---|---|---|
วัสดุกรอบ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์, อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ขนาดล้อ: | 26", 26" |
ความเร็วสูงสุด: | <30กม/ชม., 30กม/ชม. | โวลเตชั่น: | 48V |
พลังงานไฟฟ้า: | แบตเตอรี่ลิเธียม, แบตเตอรี่ลิเธียม | ระบบเบรก: | ดิสก์เบรกเชิงกล |
แรงบิด: | 30-50 นิวตันเมตร, 30-50 นิวตันเมตร | เวลาชาร์จ: | > 3 ชั่วโมง |
ตำแหน่งมอเตอร์: | มอเตอร์ดุมล้อหลัง | ตำแหน่งแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ในตัว |
ความจุของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม 48V 10Ah | ชื่อสินค้า: | จักรยานไฟฟ้า |
อุปกรณ์: | 7 ความเร็ว | ประเภทเครื่องยนต์: | มอเตอร์ดุมล้อหลังแบบไม่มีแปรงถ่าน 250 วัตต์ |
ความกว้างของยาง: | 26*4" | ท่าเรือ: | เชียงใหม่ |
ประเทศจีน ขายปลีก กรอบแขวนครบ 48V 1000W มอเตอร์ 13AH แบตเตอรี่ลิเดียม ไฟตายางจักรยานไฟฟ้า
รุ่น | KF11 |
กรอบ | 6061 สายสลัดอลูมิเนียมการยกเลิกเต็มกรอบ |
โฟลค | อลูมิเนียมสลัดโฟร์กแขวนมงกุฎ |
มอเตอร์ | 48V 250W ไม่มีแปรงหมุนเครื่องยนต์ฮับหลัง |
ความเร็วสูงสุด | ประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
แบตเตอรี่ | 48V 10อ่า แบตเตอรี่ลิตยูม |
ระยะทาง | ระยะเวลาการทํางานแบบไฟฟ้าเต็ม:ประมาณ 30กม. |
ระยะเวลาการทํางานแบบช่วยปั่น:ประมาณ 50กม. | |
เบรก | เครื่องเบรกแผ่นกลไก โดยมี Feature การตัดพลังงาน |
อุปกรณ์ | 7 ความเร็ว |
การแสดง | สมาธิ LCD แสดงที่แสดงความเร็วแบตเตอรี่สถานะระดับการช่วยขี่ปลา ฯลฯ |
เครื่องดัน | หมุนดันRด้านขวาของเลนเบอร์ |
ไฟหน้า | ไฟหน้า LED ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ |
ยาง | 26"x4.0" นิ้ว แฟทไดร์ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Xie
โทร: 18991139180
แฟกซ์: 86-189-91139180