3. ปรับปรุงความมั่นคงและความเรียบเนียนของ lamination
และข้อต่อเนื่องระหว่างช่องภายในของกรอบ
4. ลดความเข้มแข็งภายในกรอบมาก
ความยาวของชีวิตของกรอบเสร็จ คุณภาพคง
5กรอบที่เสร็จสิ้นมีลักษณะเรียบ
รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุของฟอร์ค: | คาร์บอนไฟเบอร์ | วัสดุ RIM: | อลูมิเนียมสลัด |
---|---|---|---|
เกียร์: | ความเร็ว 22 | ระบบกันสะเทือนของส้อม: | ไม่ |
น้ำหนักรวม: | 9 กิโลกรัม | น้ําหนักสะสม: | 8.6กก. |
ขนาดล้อ: | 700C*25C | วัสดุกรอบ: | คาร์บอนไฟเบอร์ |
ระบบเบรก: | ดิสก์เบรกไฮดรอลิก (ผ้าเบรกไฮดรอลิก) | ประเภทเฟรม: | ฮาร์ดเฟรม (ไม่มีแดมเปอร์หลัง) |
ประเภทคันเหยียบ: | แป้นเหยียบธรรมดา | ความยาว (ม.): | 1.7 |
ความจุ: | 150กก | ชื่อสินค้า: | เฟรมคาร์บอนสำหรับจักรยานเสือหมอบน้ำหนักเบามาก |
กรอบ: | คาร์บอนไฟเบอร์ | ส้อม: | คาร์บอน 700C |
ลักษณะ: | เทคโนโลยี EPS | ฮับ: | ดุมดิสก์เบรก |
คําสําคัญ: | จักรยานถนนคาร์บอนครบ | โลโก้: | มีโลโก้ที่กำหนดเอง |
แฮนด์บาร์: | แฮนด์จับคาร์บอนแบบบูรณาการ | คันเกียร์: | ความเร็ว 22 |
สไตล์: | จักรยานแข่ง |
รุ่นจักรยาน | รถยนต์ทาง SNIPER2.0 - ดิสก์เบรค ((หลัก) | ||||||
ConfRev | RS-22S วงล้อสแตนเลส | ||||||
ขนาดล้อ | 700C | ||||||
ความสูงของกรอบ | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | ||||||
สีจักรยาน | สีแดง / สีเหลือง / สีฟ้า / ส้ม / ซีเมนต์ สีเทา / สีเงิน / สีดํา | ||||||
น้ําหนักสะสม | 8.6 กิโลกรัม | ||||||
กรอบ | SNIPER2.0 ((disc&through-axle), โมดูลัสสูง Carbon T800,EPS,Aero-Racing, Inner-Cable, Gloss & UV laser สีติด | ||||||
ชุดแท่งเทนเดล | TW สหรัฐอะลู แมท & ตีคอลน้ํา | ||||||
เครื่องกั้น | สกรูที่ซ่อนอยู่ เหมาะกับกรอบ | ||||||
โฟลค | สไนเปอร์20, คาร์บอนโมดูลสูง, 700C, UV แลเซอร์สีสันสติกอล, ዲስคและผ่านแกน 12 × 100 มม | ||||||
ตําแหน่งที่นั่ง | โมดูลสูง คาร์บอน แอโรเรซิ่ง สีน้ํา | ||||||
หัว | TW, Alu alloy CNC พร้อมห่อปิด 42-52 มม. | ||||||
เครื่องซักผ้า | คาร์บอน 3K, 3 × 28.6 × 10 มม. | ||||||
มือของรถลาก | RETROSPEC ((SENSAH) -22S มือถือคาร์บอน | ||||||
ผ่าตัดหน้า | RETROSPEC ((SENSAH) | ||||||
เครื่องขับรถหลัง | RETROSPEC ((SENSAH) | ||||||
เครื่องคัน | โปรวิลล์-RPL สายสลัด Alu ห้อง 34-50T | ||||||
คาเซ็ต | 11S, 11-30T | ||||||
เชือก | 11S | ||||||
บีบี | BB86 × 46 × 24 มิลลิเมตร, เครื่องกด, สายเหล็ก CNC&Hollow | ||||||
เบรก | RS, แบน-มอนท์&เคเบิลดึง ไฮดรอลิกดิสก์เบรก ((มีเรเดียเตอร์โลหะ) + PRO ดิสก์ลอย 140 มม. | ||||||
สายด่วน | RS, สังกะสี Alu, 4 หัวหักปิด, สล็อต, F20 * R24 หลุม, ดิสก์และผ่านแกน 12 × F100_ R142 มม | ||||||
กรอบ | RS, สายเหล็ก Alu AL7005, ผนังสอง, แมท, W19 × H36mm × 700C | ||||||
พูด | SHUNJIU, Flat 14G, หัวโค้ง | ||||||
ยาง | ขอบสีผิว 700*25C | ||||||
เข็มขัด | เนื้อผ้า& สบาย& กันผิว | ||||||
เซลล์ | TW, สบาย&เบาสําหรับการแข่งขัน | ||||||
เครื่องกด | สายสลัดอัลลูที่มีความเบาและทนต่อสกิ๊ด | ||||||
สายเคเบิล | JAGWIRE | ||||||
อุปกรณ์เสริม | สายสะท้อนความปลอดภัยมาตรฐานสําหรับแท่งขัน, ฐานนั่ง, ล้อหน้า, ล้อหลัง กรงขวด PC+เครื่องมือ คู่มือ+บัตรรับประกัน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Xie
โทร: 18991139180
แฟกซ์: 86-189-91139180